Below are a selection of resistance tables for various common compositions of Nichrome.
Nicrome wire resistance chart (Ni80% CR20%)
Dia (mm) | Sectional Area (mm²) | Ω/m,20℃ |
---|---|---|
0.10 | 0.007854 | 138.8 |
0.12 | 0.01131 | 96.38 |
0.15 | 0.01767 | 61.68 |
0.17 | 0.02270 | 48.02 |
0.19 | 0.02835 | 38.44 |
0.21 | 0.03464 | 31.47 |
0.25 | 0.04909 | 22.21 |
0.27 | 0.05726 | 19.04 |
0.29 | 0.06605 | 16.50 |
0.31 | 0.07548 | 14.44 |
0.35 | 0.09621 | 11.33 |
0.40 | 0.1257 | 8.674 |
0.45 | 0.1590 | 6.835 |
0.50 | 0.1963 | 5.551 |
0.60 | 0.2827 | 3.855 |
0.70 | 0.3848 | 2.832 |
0.80 | 0.5027 | 2.168 |
0.90 | 0.6362 | 1.713 |
1.00 | 0.7854 | 1.388 |
1.20 | 1.131 | 0.9638 |
1.40 | 1.539 | 0.7081 |
1.60 | 2.011 | 0.5421 |
1.80 | 2.545 | 0.4283 |
2.00 | 3.142 | 0.3470 |
2.20 | 3.801 | 0.2867 |
2.50 | 3.976 | 0.2741 |
2.80 | 6.158 | 0.1770 |
3.00 | 7.069 | 0.1542 |
3.50 | 9.621 | 0.1133 |
4.00 | 12.57 | 0.08674 |
4.50 | 15.90 | 0.06853 |
5.00 | 19.63 | 0.05551 |
5.50 | 23.76 | 0.04588 |
6.00 | 28.27 | 0.03855 |
6.50 | 33.18 | 0.03285 |
7.00 | 38.48 | 0.02832 |
Nicrome wire resistance chart (Ni70% CR30%)
Dia (mm) | Sectional Area (mm²) | Ω/m,20℃ |
---|---|---|
0.10 | 0.007854 | 150.2 |
0.12 | 0.01131 | 104.3 |
0.15 | 0.01767 | 66.77 |
0.17 | 0.02270 | 51.99 |
0.19 | 0.02835 | 41.62 |
0.21 | 0.03464 | 34.07 |
0.25 | 0.04909 | 24.04 |
0.27 | 0.05726 | 20.61 |
0.29 | 0.06605 | 17.86 |
0.31 | 0.07548 | 15.63 |
0.35 | 0.09621 | 12.26 |
0.40 | 0.1257 | 9.390 |
0.45 | 0.1590 | 7.419 |
0.50 | 0.1963 | 6.010 |
0.60 | 0.2827 | 4.173 |
0.70 | 0.3848 | 3.066 |
0.80 | 0.5027 | 2.348 |
0.90 | 0.6362 | 1.855 |
1.00 | 0.7854 | 1.502 |
1.20 | 1.131 | 1.043 |
1.40 | 1.539 | 0.7665 |
1.60 | 2.011 | 0.5869 |
1.80 | 2.545 | 0.4637 |
2.00 | 3.142 | 0.3756 |
2.20 | 3.801 | 0.3104 |
2.50 | 3.976 | 0.2968 |
2.80 | 6.158 | 0.1916 |
3.00 | 7.069 | 0.1669 |
3.50 | 9.621 | 0.1226 |
4.00 | 12.57 | 0.09390 |
4.50 | 15.90 | 0.07419 |
5.00 | 19.63 | 0.06010 |
5.50 | 23.76 | 0.04967 |
6.00 | 28.27 | 0.04173 |
6.50 | 33.18 | 0.03556 |
7.00 | 38.48 | 0.03066 |
Nicrome wire resistance chart (Ni60% CR15%)
Dia (mm) | Sectional Area (mm²) | Ω/m,20℃ |
---|---|---|
0.10 | 0.007854 | 142.6 |
0.12 | 0.01131 | 99.03 |
0.15 | 0.01767 | 63.38 |
0.17 | 0.02270 | 49.34 |
0.19 | 0.02835 | 39.50 |
0.21 | 0.03464 | 32.34 |
0.25 | 0.04909 | 22.82 |
0.27 | 0.05726 | 19.56 |
0.29 | 0.06605 | 16.96 |
0.31 | 0.07548 | 14.84 |
0.35 | 0.09621 | 11.64 |
0.40 | 0.1257 | 8.913 |
0.45 | 0.1590 | 7.042 |
0.50 | 0.1963 | 5.704 |
0.60 | 0.2827 | 3.961 |
0.70 | 0.3848 | 2.910 |
0.80 | 0.5027 | 2.228 |
0.90 | 0.6362 | 1.761 |
1.00 | 0.7854 | 1.426 |
1.20 | 1.131 | 0.9903 |
1.40 | 1.539 | 0.7276 |
1.60 | 2.011 | 0.5570 |
1.80 | 2.545 | 0.4401 |
2.00 | 3.142 | 0.3565 |
2.20 | 3.801 | 0.2946 |
2.50 | 3.976 | 0.2817 |
2.80 | 6.158 | 0.1819 |
3.00 | 7.069 | 0.1584 |
3.50 | 9.621 | 0.1164 |
4.00 | 12.57 | 0.08913 |
4.50 | 15.90 | 0.07042 |
5.00 | 19.63 | 0.05704 |
5.50 | 23.76 | 0.04714 |
6.00 | 28.27 | 0.03961 |
6.50 | 33.18 | 0.03375 |
7.00 | 38.48 | 0.02910 |